| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 92.85 | 3031 | ↑0.33 | ↑11 | -0.06 | -0.29 | -5.51 | -2.15 | -8.55 | -9.34 |
| 板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 86.82 | 3039 | ― | ― | -0.37 | -0.51 | -6.59 | -1.49 | -9.07 | -9.82 |
| 普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 92.98 | 2975 | ↑0.36 | ↑11 | -0.03 | -0.27 | -5.48 | -2.27 | -8.62 | -9.42 |
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 95.95 | 3115 | ↑0.36 | ↑12 | -0.02 | -0.25 | -5.25 | -2.17 | -8.3 | -9.08 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | ↑0.65 | ↑20 | 0.07 | -0.51 | -5.05 | -2.51 | -8.44 | -9.26 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | ↑0.63 | ↑20 | 0.06 | -0.48 | -4.76 | -2.41 | -8.06 | -8.85 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.41 | 2676 | ― | ― | 0.28 | 0.81 | -2.99 | 3.39 | -11.88 | -12.74 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)