| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 92.52 | 3020 | ↑0.03 | ↑1 | -0.14 | -0.32 | -5.54 | -2.15 | -8.54 | -9.36 |
| 板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 86.82 | 3039 | ― | ― | -0.38 | -0.49 | -6.58 | -1.47 | -9.06 | -9.83 |
| 普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 92.62 | 2964 | ↑0.04 | ↑2 | -0.11 | -0.3 | -5.52 | -2.27 | -8.61 | -9.44 |
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 95.59 | 3103 | ↑0.04 | ↑1 | -0.11 | -0.29 | -5.29 | -2.17 | -8.29 | -9.1 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | ― | ― | -0.05 | -0.56 | -5.11 | -2.52 | -8.44 | -9.28 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | ― | ― | -0.05 | -0.54 | -4.81 | -2.41 | -8.05 | -8.87 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.41 | 2676 | ↑0.09 | ↑2 | 0.2 | 0.76 | -3.03 | 3.35 | -11.9 | -12.79 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)