| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 883 | ― | -0.7 | -0.21 | 0.02 | 3.47 | -7.73 | -8.56 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 961 | 2 | -1.17 | 0.2 | 3.18 | 5.22 | -8.23 | -9.26 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.07美元/噸【836】 | 0.19 【 2】 | -1.32 | -1.64 | -1.17 | 2.2 | -7.3 | -8.13 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.59美元/噸【950】 | 0.03 【―】 | -1.3 | -1.82 | 3.53 | 3.38 | -6.92 | -7.87 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.94美元/噸【690】 | 0.08 【 1】 | -1.68 | -2.08 | 2.31 | 4.15 | -10.53 | -11.87 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)