| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 883 | 2 | -0.7 | -0.13 | 0.04 | 3.5 | -7.74 | -8.6 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 963 | 6 | -1.07 | 0.36 | 3.26 | 5.26 | -8.24 | -9.31 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.88美元/噸【834】 | 0.04 【―】 | -1.44 | -1.5 | -1.32 | 2.29 | -7.3 | -8.16 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.56美元/噸【950】 | 0.01 【 1】 | -1.31 | -1.67 | 3.68 | 3.48 | -6.93 | -7.92 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.86美元/噸【689】 | 0.01 【―】 | -1.73 | -1.89 | 2.51 | 4.27 | -10.53 | -11.92 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)