| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.03 | 3678 | ― | ― | -0.38 | -0.48 | -6.58 | -1.64 | -8.16 | -8.78 |
| 長材 SHSPI-L | 90.07 | 3274 | 0.08 | 3 | -0.06 | 0.07 | -7.75 | -2.51 | -9.31 | -10.04 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.93 | 3477 | 0.01 | 1 | -0.64 | -0.8 | -6.44 | -1.66 | -8.03 | -8.56 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 93.37 | 3761 | ― | ― | -0.29 | -0.52 | -6.75 | -1.29 | -6.98 | -7.45 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 92.2 | 3410 | 0.09 | 3 | -0.04 | 0.25 | -7.06 | -2.48 | -9.24 | -10 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 90.38 | 3197 | 0.09 | 3 | -0.06 | 0.11 | -8.52 | -2.8 | -9.46 | -10.15 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.13 | 3405 | 0.05 | 2 | -0.07 | -0.29 | -5.9 | -1.54 | -8.57 | -9.37 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.77 | 3398 | 0.06 | 3 | -0.09 | -0.31 | -6.23 | -2.09 | -8.44 | -9.24 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 96.2 | 3399 | 0.07 | 2 | -0.07 | -0.31 | -6.02 | -1.93 | -8.57 | -9.4 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.35 | 3428 | 0.07 | 2 | -0.1 | -0.32 | -6.5 | -2.08 | -8.41 | -9.2 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 77.08 | 3405 | 0.02 | 1 | -0.05 | -0.24 | -5.16 | -0.33 | -8.72 | -9.5 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.92 | 3452 | 0.04 | 2 | -0.42 | -0.78 | -4.74 | -1.33 | -6.72 | -7.34 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.27 | 3340 | 0.04 | 2 | -0.91 | -1.05 | -6.97 | -2.41 | -8.67 | -9.29 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.42 | 3975 | 0.01 | ― | -0.27 | -0.29 | -6.31 | 0.07 | -7.12 | -7.37 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.16 | 3501 | ― | ― | -0.19 | -0.2 | -6.05 | -1.74 | -8.59 | -9.31 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 93.41 | 3642 | ― | ― | -0.29 | -0.48 | -6.84 | -1.35 | -6.57 | -7.01 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 88.03 | 3316 | 0.08 | 3 | -0.35 | -0.43 | -7.14 | -1.88 | -9.17 | -9.78 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.21 | 3581 | ― | ― | -0.17 | -0.27 | -8.07 | -1.23 | -9.54 | -10.11 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.74 | 4317 | 0.04 | 3 | -0.07 | -0.52 | -4.7 | -0.49 | -6.18 | -6.79 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號