| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.04 | 3678 | 0.01 | ― | -0.37 | -0.51 | -6.6 | -1.66 | -8.16 | -8.77 |
| 長(zhǎng)材 SHSPI-L | 90.17 | 3278 | 0.1 | 4 | 0 | 0.09 | -7.73 | -2.5 | -9.32 | -10.03 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.9 | 3475 | 0.03 | 2 | -0.65 | -0.85 | -6.48 | -1.7 | -8.04 | -8.56 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 93.33 | 3759 | 0.04 | 2 | -0.3 | -0.55 | -6.77 | -1.31 | -6.99 | -7.45 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 92.35 | 3416 | 0.15 | 6 | 0.04 | 0.28 | -7.03 | -2.46 | -9.25 | -9.99 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 90.52 | 3202 | 0.14 | 5 | 0.01 | 0.14 | -8.5 | -2.79 | -9.47 | -10.15 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.06 | 3402 | 0.07 | 3 | -0.08 | -0.3 | -5.9 | -1.55 | -8.58 | -9.36 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.67 | 3394 | 0.1 | 4 | -0.09 | -0.32 | -6.24 | -2.1 | -8.45 | -9.23 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 96.07 | 3395 | 0.13 | 4 | -0.08 | -0.31 | -6.03 | -1.95 | -8.58 | -9.39 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.24 | 3425 | 0.11 | 3 | -0.12 | -0.33 | -6.52 | -2.09 | -8.42 | -9.19 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 77.08 | 3405 | — | — | -0.04 | -0.25 | -5.16 | -0.34 | -8.73 | -9.48 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.86 | 3449 | 0.06 | 3 | -0.45 | -0.83 | -4.78 | -1.36 | -6.73 | -7.33 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.27 | 3340 | ― | ― | -0.9 | -1.11 | -7.02 | -2.45 | -8.68 | -9.28 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.35 | 3971 | 0.07 | 4 | -0.28 | -0.32 | -6.33 | 0.05 | -7.13 | -7.37 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.16 | 3501 | ― | ― | -0.19 | -0.21 | -6.06 | -1.75 | -8.6 | -9.3 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 93.36 | 3640 | 0.05 | 2 | -0.3 | -0.51 | -6.86 | -1.37 | -6.58 | -7.01 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 88 | 3315 | 0.03 | 1 | -0.35 | -0.46 | -7.17 | -1.9 | -9.18 | -9.77 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.23 | 3582 | 0.02 | 1 | -0.16 | -0.28 | -8.08 | -1.24 | -9.54 | -10.1 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.74 | 4317 | ― | ― | -0.08 | -0.53 | -4.7 | -0.5 | -6.18 | -6.78 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)