| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.03 | 3678 | 0.05 | 2 | -0.39 | -0.45 | -6.55 | -1.61 | -8.15 | -8.79 |
| 長材 SHSPI-L | 89.99 | 3271 | 0.16 | 5 | -0.12 | 0.06 | -7.76 | -2.51 | -9.3 | -10.05 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.92 | 3476 | 0.03 | 1 | -0.65 | -0.75 | -6.39 | -1.62 | -8.02 | -8.57 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 93.37 | 3761 | 0.01 | ― | -0.29 | -0.5 | -6.72 | -1.26 | -6.97 | -7.45 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 92.11 | 3407 | 0.17 | 6 | -0.1 | 0.23 | -7.08 | -2.49 | -9.23 | -10.01 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 90.29 | 3194 | 0.17 | 6 | -0.13 | 0.1 | -8.53 | -2.81 | -9.44 | -10.16 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.08 | 3403 | 0.06 | 3 | -0.1 | -0.29 | -5.9 | -1.53 | -8.56 | -9.39 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.71 | 3395 | 0.08 | 3 | -0.12 | -0.31 | -6.23 | -2.08 | -8.43 | -9.25 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 96.13 | 3397 | 0.12 | 4 | -0.11 | -0.31 | -6.03 | -1.93 | -8.56 | -9.41 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.28 | 3426 | 0.06 | 2 | -0.14 | -0.32 | -6.5 | -2.07 | -8.4 | -9.21 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 77.06 | 3404 | — | — | -0.06 | -0.24 | -5.15 | -0.33 | -8.72 | -9.51 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.96 | 3454 | 0.02 | ― | -0.39 | -0.74 | -4.7 | -1.29 | -6.71 | -7.35 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.23 | 3338 | 0.02 | 1 | -0.93 | -0.98 | -6.9 | -2.36 | -8.66 | -9.29 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.41 | 3975 | 0.04 | 2 | -0.28 | -0.27 | -6.29 | 0.08 | -7.12 | -7.38 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.16 | 3501 | 0.05 | 2 | -0.18 | -0.18 | -6.03 | -1.73 | -8.58 | -9.32 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 93.41 | 3642 | 0.01 | ― | -0.29 | -0.46 | -6.81 | -1.33 | -6.56 | -7.01 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 88.11 | 3319 | 0.17 | 6 | -0.35 | -0.4 | -7.11 | -1.86 | -9.17 | -9.79 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.21 | 3581 | ― | ― | -0.17 | -0.26 | -8.06 | -1.22 | -9.53 | -10.12 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.78 | 4320 | 0.01 | ― | -0.05 | -0.51 | -4.68 | -0.47 | -6.17 | -6.8 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)