| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 883 | 1 | -0.67 | -0.35 | 0.01 | 3.4 | -7.71 | -8.45 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 966 | 2 | -0.99 | 0.04 | 2.99 | 5.18 | -8.18 | -9.11 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.54美元/噸【839】 | 0.08 【―】 | -1.06 | -1.79 | -0.7 | 2.01 | -7.29 | -8.02 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.11美元/噸【954】 | 0.02 【―】 | -1.03 | -1.96 | 3.38 | 3.19 | -6.88 | -7.72 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.44美元/噸【694】 | 0.02 【―】 | -1.3 | -2.24 | 2.13 | 3.92 | -10.49 | -11.68 |
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)