| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 884 | 1 | -0.67 | -0.31 | -0.03 | 3.42 | -7.72 | -8.49 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 968 | 7 | -1.04 | 0.07 | 3.05 | 5.19 | -8.2 | -9.16 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.46美元/噸【839】 | 0.03 【 1】 | -1.12 | -1.76 | -0.95 | 2.07 | -7.3 | -8.06 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.09美元/噸【954】 | 0.02 【―】 | -1.08 | -1.93 | 3.41 | 3.25 | -6.89 | -7.77 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.46美元/噸【694】 | 0.03 【―】 | -1.36 | -2.2 | 2.18 | 3.99 | -10.5 | -11.74 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)