| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 123.58 | ― | 0.09 | ― | -0.37 | 0.48 | -5.71 | 4.25 | -14.95 | -15.98 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.39 | 2351 | 0.15 | 3 | -0.42 | 0.48 | -4.55 | 4.04 | -12.66 | -13.51 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.04 | 2666 | 0.57 | 15 | -0.1 | 0.64 | -3.15 | 3.28 | -11.93 | -12.88 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 143.811 | 883 | ― | ― | -0.7 | -0.21 | 0.02 | 3.47 | -7.73 | -8.56 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 136.7 | 961 | 0.28 | 2 | -1.17 | 0.2 | 3.18 | 5.22 | -8.23 | -9.26 |
| 進口鐵礦石 SHIOPI | 142.519 | 103.07美元【836】 | 0.34 |
0.19【 2】 |
-1.32 | -1.64 | -1.17 | 2.2 | -7.3 | -8.13 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 126.01 | 919 | 0.02 | ― | -1.27 | -0.3 | 3.78 | 4.94 | -7.73 | -8.76 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 141.95 | 1451 | 0.12 | 1 | 1.22 | 4.42 | -13.96 | 9.73 | -28.04 | -29.34 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 241.68 | 1653 | ― | ― | 0.91 | 6 | -8.22 | 10.88 | -28.91 | -30.62 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 194.16 | 1032 | ― | ― | 0.23 | 3.25 | -12.77 | 6.03 | -17.09 | -17.33 |
| 鋼坯 SHSPPI | 92.45 | 3017 | 0.06 | 3 | -0.15 | -0.3 | -5.52 | -2.13 | -8.52 | -9.39 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | ― | ― | -0.4 | -0.44 | -6.53 | -1.43 | -9.04 | -9.86 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.53 | 2961 | 0.08 | 2 | -0.13 | -0.29 | -5.51 | -2.25 | -8.59 | -9.48 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.51 | 3101 | 0.07 | 2 | -0.12 | -0.28 | -5.27 | -2.15 | -8.27 | -9.13 |
| 廢鋼 SHFSPI | 105.92 | 2434 | 0.07 | 2 | -0.53 | -0.5 | -5.93 | 2.46 | -11.44 | -12.28 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 86.94 | 7104 | 0.38 | 31 | -0.71 | -1.34 | -4.23 | -0.92 | -8 | -8.94 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 89.26 | 5266 | ― | ― | 0.12 | 0.4 | -15.76 | -3.92 | -13.78 | -14.5 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 71.55 | 5581 | ― | ― | 0.39 | -0.14 | -7.51 | -2.55 | -10.93 | -12.06 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 132.29 | 8335 | 0.8 | 50 | -0.32 | -3.07 | 2.8 | 3.26 | -6.39 | -8.03 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 103.62 | 241440 | 3.01 | 7000 | -5.26 | -7.86 | 5.41 | -1.02 | 5.48 | 5.54 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號