| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.46 | 3696 | 0.06 | 2 | 0.48 | -0.48 | -6.57 | -1.68 | -8.19 | -8.74 |
| 長材 SHSPI-L | 91.11 | 3312 | 0.22 | 8 | 1.05 | 0.29 | -7.55 | -2.41 | -9.34 | -9.99 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.12 | 3486 | 0.03 | 1 | 0.31 | -0.89 | -6.52 | -1.77 | -8.06 | -8.53 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 93.53 | 3767 | 0.1 | 4 | 0.13 | -0.57 | -6.79 | -1.35 | -7.03 | -7.44 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 93.44 | 3457 | 0.28 | 11 | 1.2 | 0.51 | -6.82 | -2.35 | -9.27 | -9.93 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 91.68 | 3243 | 0.26 | 9 | 1.3 | 0.39 | -8.27 | -2.68 | -9.49 | -10.1 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.17 | 3406 | 0.01 | ― | 0.12 | -0.3 | -5.9 | -1.57 | -8.6 | -9.31 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.88 | 3402 | 0.04 | 2 | 0.19 | -0.31 | -6.23 | -2.11 | -8.48 | -9.19 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 96.25 | 3401 | 0.02 | — | 0.16 | -0.31 | -6.03 | -1.96 | -8.61 | -9.34 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.42 | 3431 | 0.02 | 1 | 0.16 | -0.33 | -6.51 | -2.11 | -8.46 | -9.15 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 77.03 | 3403 | 0.02 | 1 | -0.02 | -0.27 | -5.18 | -0.36 | -8.74 | -9.42 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.78 | 3445 | 0.09 | 4 | -0.11 | -0.92 | -4.88 | -1.45 | -6.76 | -7.3 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.64 | 3357 | 0.01 | ― | 0.55 | -1.14 | -7.05 | -2.54 | -8.71 | -9.24 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.45 | 3977 | 0.02 | 1 | 0.13 | -0.34 | -6.36 | 0.02 | -7.15 | -7.36 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.35 | 3509 | 0.07 | 3 | 0.16 | -0.21 | -6.06 | -1.76 | -8.62 | -9.25 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 93.63 | 3651 | 0.15 | 6 | 0.18 | -0.52 | -6.88 | -1.41 | -6.62 | -7.01 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 88.27 | 3325 | 0.04 | 2 | 0.32 | -0.46 | -7.17 | -1.93 | -9.2 | -9.73 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.28 | 3583 | 0.01 | ― | 0.06 | -0.29 | -8.09 | -1.26 | -9.57 | -10.07 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.62 | 4311 | 0.05 | 2 | -0.13 | -0.58 | -4.75 | -0.56 | -6.21 | -6.76 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號