| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | 點(diǎn)位 | 價(jià)格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.4 | 3694 | 0.36 | 16 | 0.44 | -0.5 | -6.6 | -1.68 | -8.18 | -8.75 |
| 長(zhǎng)材 SHSPI-L | 90.89 | 3304 | 0.69 | 25 | 0.93 | 0.2 | -7.63 | -2.45 | -9.33 | -10.01 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.15 | 3487 | 0.27 | 12 | 0.33 | -0.89 | -6.52 | -1.75 | -8.05 | -8.54 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 93.43 | 3763 | 0.1 | 3 | 0.08 | -0.57 | -6.79 | -1.34 | -7.02 | -7.45 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 93.16 | 3446 | 0.77 | 28 | 1.04 | 0.4 | -6.92 | -2.4 | -9.26 | -9.95 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 91.42 | 3234 | 0.85 | 30 | 1.16 | 0.27 | -8.37 | -2.73 | -9.48 | -10.12 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.16 | 3406 | 0.17 | 6 | 0.12 | -0.3 | -5.91 | -1.57 | -8.6 | -9.33 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.84 | 3400 | 0.21 | 7 | 0.17 | -0.32 | -6.24 | -2.11 | -8.47 | -9.2 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 96.23 | 3401 | 0.2 | 8 | 0.15 | -0.32 | -6.04 | -1.96 | -8.6 | -9.36 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.4 | 3430 | 0.21 | 7 | 0.15 | -0.34 | -6.52 | -2.11 | -8.45 | -9.16 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 77.05 | 3404 | 0.07 | 3 | -0 | -0.26 | -5.17 | -0.36 | -8.74 | -9.44 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.87 | 3449 | 0.05 | 2 | -0.05 | -0.89 | -4.85 | -1.42 | -6.75 | -7.31 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.65 | 3357 | 0.39 | 18 | 0.56 | -1.15 | -7.05 | -2.52 | -8.7 | -9.26 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.47 | 3978 | 0.14 | 8 | 0.14 | -0.34 | -6.35 | 0.02 | -7.15 | -7.36 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.28 | 3506 | 0.11 | 4 | 0.12 | -0.22 | -6.07 | -1.76 | -8.61 | -9.27 |
| 結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 93.48 | 3645 | 0.12 | 4 | 0.1 | -0.53 | -6.89 | -1.4 | -6.61 | -7.01 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 88.31 | 3327 | 0.33 | 13 | 0.34 | -0.47 | -7.18 | -1.92 | -9.19 | -9.74 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.27 | 3583 | 0.04 | 2 | 0.06 | -0.29 | -8.09 | -1.26 | -9.56 | -10.09 |
| 無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP | 76.67 | 4313 | ― | ― | -0.1 | -0.56 | -4.73 | -0.54 | -6.2 | -6.77 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)