| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.69 | 3058 | ↑0.16 | ↑5 | 1.13 | -0.1 | -5.34 | -2.09 | -8.56 | -9.29 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.47 | 3062 | ↑0.32 | ↑12 | 0.58 | -0.44 | -6.53 | -1.48 | -9.08 | -9.78 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.86 | 3003 | ↑0.14 | ↑4 | 1.22 | -0.07 | -5.3 | -2.2 | -8.63 | -9.37 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.81 | 3143 | ↑0.13 | ↑4 | 1.16 | -0.06 | -5.07 | -2.1 | -8.3 | -9.02 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | ― | ― | 1.16 | -0.31 | -4.87 | -2.46 | -8.45 | -9.2 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | ― | ― | 1.11 | -0.3 | -4.58 | -2.35 | -8.07 | -8.8 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 101.29 | 2727 | ↑0.29 | ↑8 | 2.03 | 1.17 | -2.63 | 3.58 | -11.84 | -12.63 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號