| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 92.51 | 3020 | ↑0.05 | ↑2 | -0.12 | -0.28 | -5.5 | -2.12 | -8.52 | -9.41 |
| 板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | ― | ― | -0.4 | -0.39 | -6.48 | -1.4 | -9.04 | -9.87 |
| 普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 92.61 | 2963 | ↑0.06 | ↑2 | -0.09 | -0.27 | -5.49 | -2.24 | -8.58 | -9.5 |
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 95.58 | 3103 | ↑0.06 | ↑2 | -0.08 | -0.26 | -5.25 | -2.14 | -8.26 | -9.15 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | ― | ― | 0.21 | -0.51 | -5.05 | -2.46 | -8.41 | -9.34 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | ― | ― | 0.2 | -0.48 | -4.75 | -2.36 | -8.03 | -8.93 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.47 | 2651 | ↑0.12 | ↑3 | -0.39 | 0.6 | -3.18 | 3.25 | -11.95 | -12.92 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)