| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 886 | 3 | 0.32 | -0.35 | 0.17 | 3.39 | -7.7 | -8.41 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 966 | ― | 0.23 | 0.02 | 3.04 | 5.17 | -8.16 | -9.06 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.13美元/噸【851】 | 1.59 【 12】 | 1.65 | -1.69 | -0.18 | 2.01 | -7.29 | -7.96 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.63美元/噸【966】 | 1.52 【 12】 | 1.51 | -1.87 | 3.47 | 3.17 | -6.86 | -7.65 |
| 進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.94美元/噸【706】 | 1.5 【 12】 | 2.04 | -2.12 | 2.26 | 3.92 | -10.48 | -11.59 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)