| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 125.69 | ― | 0.12 | ― | 1.62 | 0.68 | -5.52 | 4.39 | -14.87 | -15.74 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 118.47 | 2393 | 0.15 | 3 | 1.63 | 0.72 | -4.33 | 4.2 | -12.58 | -13.29 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 101.29 | 2727 | 0.29 | 8 | 2.03 | 1.17 | -2.63 | 3.58 | -11.84 | -12.63 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 144.462 | 887 | 0.16 | 1 | 0.37 | -0.35 | 0.28 | 3.39 | -7.7 | -8.36 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 137.411 | 966 | ― | ― | 0.23 | 0 | 3.12 | 5.16 | -8.15 | -9.01 |
| 進口鐵礦石 SHIOPI | 145.417 | 105.3美元【853】 | 0.34 |
0.17【 2】 |
1.77 | -1.59 | 0.08 | 2.02 | -7.28 | -7.92 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 127.48 | 929 | 0.17 | 1 | 0.76 | -0.37 | 3.71 | 4.88 | -7.64 | -8.48 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 146.13 | 1494 | ― | ― | 2.43 | 5.65 | -12.94 | 10.89 | -27.78 | -28.93 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 245.14 | 1676 | 0.34 | 3 | 0.86 | 7.1 | -7.27 | 12.18 | -28.57 | -30.08 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 194.68 | 1034 | 0.01 | ― | 0.16 | 3.46 | -12.6 | 6.53 | -16.97 | -17.21 |
| 鋼坯 SHSPPI | 93.69 | 3058 | 0.16 | 5 | 1.13 | -0.1 | -5.34 | -2.09 | -8.56 | -9.29 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.47 | 3062 | 0.32 | 12 | 0.58 | -0.44 | -6.53 | -1.48 | -9.08 | -9.78 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.86 | 3003 | 0.14 | 4 | 1.22 | -0.07 | -5.3 | -2.2 | -8.63 | -9.37 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.81 | 3143 | 0.13 | 4 | 1.16 | -0.06 | -5.07 | -2.1 | -8.3 | -9.02 |
| 廢鋼 SHFSPI | 105.49 | 2424 | 0.05 | 1 | -0.27 | -0.81 | -6.23 | 2.27 | -11.46 | -12.15 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 86.99 | 7108 | 0.09 | 7 | 0.38 | -1.77 | -4.64 | -1.25 | -8.04 | -8.86 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 89.07 | 5255 | 0.22 | 13 | 0.06 | 0.36 | -15.79 | -3.89 | -13.9 | -14.53 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 70.93 | 5533 | 0.32 | 25 | -0.26 | -0.29 | -7.64 | -2.63 | -11.02 | -11.97 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 131.67 | 8295 | ― | ― | -0.31 | -3.47 | 2.38 | 2.71 | -6.35 | -7.84 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 105.77 | 246440 | 0.86 | 2000 | 3.2 | -10.37 | 2.55 | -2.99 | 5.38 | 5.37 |
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號