| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 123.7 | ― | 0.02 | ― | -0.3 | 0.43 | -5.75 | 4.27 | -14.91 | -15.81 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.69 | 2357 | ― | ― | -0.26 | 0.47 | -4.56 | 4.08 | -12.62 | -13.36 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.41 | 2676 | ― | ― | 0.28 | 0.81 | -2.99 | 3.39 | -11.88 | -12.74 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 143.811 | 883 | 0.16 | 1 | -0.67 | -0.35 | 0.01 | 3.4 | -7.71 | -8.45 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 137.411 | 966 | 0.29 | 2 | -0.99 | 0.04 | 2.99 | 5.18 | -8.18 | -9.11 |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 143.03 | 103.54美元【839】 | ― |
0.08【―】 |
-1.06 | -1.79 | -0.7 | 2.01 | -7.29 | -8.02 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 126.97 | 926 | 0.01 | ― | -0.95 | -0.41 | 3.67 | 4.88 | -7.68 | -8.56 |
| 二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 | 146.13 | 1494 | 4.1 | 42 | 1.78 | 5.13 | -13.37 | 10.45 | -27.88 | -29.06 |
| 二級(jí)成本 SHCKI-G2-C | 244.57 | 1672 | ― | ― | 1.55 | 6.78 | -7.54 | 11.77 | -28.69 | -30.24 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 194.43 | 1033 | 0.05 | ― | 0.33 | 3.37 | -12.65 | 6.3 | -17.03 | -17.27 |
| 鋼坯 SHSPPI | 92.85 | 3031 | 0.33 | 11 | -0.06 | -0.29 | -5.51 | -2.15 | -8.55 | -9.34 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.82 | 3039 | ― | ― | -0.37 | -0.51 | -6.59 | -1.49 | -9.07 | -9.82 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.98 | 2975 | 0.36 | 11 | -0.03 | -0.27 | -5.48 | -2.27 | -8.62 | -9.42 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.95 | 3115 | 0.36 | 12 | -0.02 | -0.25 | -5.25 | -2.17 | -8.3 | -9.08 |
| 廢鋼 SHFSPI | 105.52 | 2425 | 0.14 | 3 | -0.72 | -0.7 | -6.13 | 2.34 | -11.45 | -12.18 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 86.49 | 7068 | 0.21 | 18 | -1.2 | -1.73 | -4.61 | -1.16 | -8.03 | -8.88 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 89.03 | 5253 | ― | ― | -0.03 | 0.35 | -15.8 | -3.91 | -13.86 | -14.5 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 70.96 | 5535 | 0.09 | 7 | 0.02 | -0.25 | -7.6 | -2.6 | -10.98 | -11.98 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 131.67 | 8295 | ― | ― | -0.78 | -3.36 | 2.5 | 2.9 | -6.36 | -7.89 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 101.05 | 235440 | 2.15 | 5000 | -8.01 | -10.2 | 2.73 | -2.48 | 5.39 | 5.39 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)